Обшивка стеклопластиковая 100/40-18.
Непрозрачный лист из армированного стеклопластика с профилем трапециевидной формы толщиной 1.2-1.5 мм. Материал изготовления – композиция из стеклонаполнителя и ненасыщенной полиэфирной смолы. Способ крепления – внахлест. Срок службы до 25 лет.
Характеристики
| Модель | Обшивка стеклопластиковая 100/40-18 |
| Материал изготовления | армированный полиэфирный стеклопластик |
| Ширина стандартного листа | 1 200 мм |
| Длина листа | до 12 500 мм |
| Толщина | 1.2 / 1.5 мм |
| Интервал рабочих температур | -40 oC - +50 oC |
| Срок службы | 20-25 лет |
| Цвет | любой в шкале Ral |
| Твердость | 17 кгс/мм2 |
| Плотность | 1 450 кг/м3 |
| Ударная вязкость по Шарпи | 26 кДж/м2 |
| Водопоглощение | 0.3 % от массы |
| Прочность при статическом изгибе | 1330 кгс/см2 |
| Модуль упругости при изгибе | 80 000±8 000 кгс/см2 |
| Относительное удлинение при разрыве | 2,5±0,25 % |
| Прочность при растяжении | 750 кгс/см2 |
| Модуль упругости при растяжении | 50000±5000 кгс/см2 |
| Стойкость к моющим и чистящим веществам | высокая, кроме абразивосодержащих |
| Химическая стойкость к воздействию слабоагрессивных сред-H2SO4 | хорошая при концентрации 0-15%, удовлетв. при концентрации 15-25%, 72 ч. |
| Группа воспламеняемости (по 30402-96) | В2 |
| Группа горючести (по ГОСТ 30244-94) | Г4 |
Вид с размерами

Опросной лист